- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 473 kcal | 22% |
| Colesterol 131.8 mg | 49% |
| Grasa 25.9 g | 35% |
| Fibra 1.4 g | 5% |
| Proteina 49.5 g | 90% |
| Grasa sat 10.1 g | 40% |
| Sodio 217.1 mg | 14% |
| Azúcar 1.4 g | 2% |
| Grasa trans 0.8 g | 40% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?