- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 382 kcal | 17% |
| Colesterol 23.3 mg | 9% |
| Grasa 30.6 g | 42% |
| Fibra 4.7 g | 16% |
| Proteina 11.1 g | 20% |
| Grasa sat 8 g | 32% |
| Sodio 179.8 mg | 12% |
| Azúcar 7.1 g | 12% |
| Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?