- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 404 kcal | 18% |
| Colesterol 31.7 mg | 12% |
| Grasa 9.2 g | 13% |
| Fibra 6.6 g | 22% |
| Proteina 15.8 g | 29% |
| Grasa sat 4.1 g | 16% |
| Sodio 124.3 mg | 8% |
| Azúcar 2.1 g | 4% |
| Grasa trans 0.2 g | 10% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?