- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 274 kcal | 12% |
| Colesterol 44.8 mg | 17% |
| Grasa 17.1 g | 23% |
| Fibra 1.7 g | 6% |
| Proteina 0.9 g | 2% |
| Grasa sat 10.7 g | 43% |
| Sodio 4.3 mg | 0% |
| Azúcar 20.4 g | 34% |
| Grasa trans 0.9 g | 45% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?