- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 429 kcal | 20% |
| Colesterol 303.9 mg | 113% |
| Grasa 28.4 g | 39% |
| Fibra 1.1 g | 4% |
| Proteina 34.6 g | 63% |
| Grasa sat 12.8 g | 51% |
| Sodio 584.1 mg | 39% |
| Azúcar 2.4 g | 4% |
| Grasa trans 0.3 g | 15% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?