- Recetas
 - Tendencias
 - 
Articulos
- 
Articulos populares
 
 - 
Boutique
- 
Productos populares
 
 
|    Calorías   161 kcal  |     7%    |  
|    Colesterol   182.9 mg  |     68%    |  
|    Grasa   6.2 g  |     8%    |  
|    Fibra   2.4 g  |     8%    |  
|    Proteina   10.6 g  |     19%    |  
|    Grasa sat   1.8 g  |     7%    |  
|    Sodio   228.4 mg  |     15%    |  
|    Azúcar   2.4 g  |     4%    |  
|    Grasa trans   0 g  |     0%    |  
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?