- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 147 kcal | 7% |
| Colesterol 11.7 mg | 4% |
| Grasa 5.6 g | 8% |
| Fibra 5.9 g | 20% |
| Proteina 5.7 g | 10% |
| Grasa sat 3.1 g | 12% |
| Sodio 738.3 mg | 49% |
| Azúcar 9.3 g | 16% |
| Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?