- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 323 kcal | 15% |
| Colesterol 91.5 mg | 34% |
| Grasa 26 g | 36% |
| Fibra 1.7 g | 6% |
| Proteina 5.5 g | 10% |
| Grasa sat 4 g | 16% |
| Sodio 141.1 mg | 9% |
| Azúcar 3.6 g | 6% |
| Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?