- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 603 kcal | 27% |
| Colesterol 97.2 mg | 36% |
| Grasa 36.5 g | 50% |
| Fibra 2.8 g | 9% |
| Proteina 29.4 g | 53% |
| Grasa sat 20.7 g | 83% |
| Sodio 959.9 mg | 64% |
| Azúcar 2 g | 3% |
| Grasa trans 1 g | 50% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?