- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 660 kcal | 30% |
| Colesterol 87.8 mg | 33% |
| Grasa 42.8 g | 59% |
| Fibra 1 g | 3% |
| Proteina 16.4 g | 30% |
| Grasa sat 11.1 g | 44% |
| Sodio 371.9 mg | 25% |
| Azúcar 11.1 g | 19% |
| Grasa trans 0.6 g | 30% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?