- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 974 kcal | 44% |
| Colesterol 186.1 mg | 69% |
| Grasa 60.9 g | 83% |
| Fibra 4.9 g | 16% |
| Proteina 17.7 g | 32% |
| Grasa sat 35.6 g | 142% |
| Sodio 321.4 mg | 21% |
| Azúcar 60.9 g | 102% |
| Grasa trans 1.1 g | 55% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?