- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 896 kcal | 41% |
| Colesterol 219.7 mg | 81% |
| Grasa 61.2 g | 84% |
| Fibra 7.2 g | 24% |
| Proteina 11.4 g | 21% |
| Grasa sat 35.8 g | 143% |
| Sodio 102.9 mg | 7% |
| Azúcar 52.8 g | 88% |
| Grasa trans 1.7 g | 85% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?