- Recetas
- Tendencias
- 
Articulos
- 
Articulos populares
 
- 
Boutique
- 
Productos populares
 
|  Calorías 441 kcal |  20%  | 
|  Colesterol 126.2 mg |  47%  | 
|  Grasa 19.4 g |  27%  | 
|  Fibra 0.8 g |  3%  | 
|  Proteina 8 g |  15%  | 
|  Grasa sat 7.8 g |  31%  | 
|  Sodio 638.3 mg |  43%  | 
|  Azúcar 38.1 g |  64%  | 
|  Grasa trans 0 g |  0%  | 
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?