- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 752 kcal | 34% |
| Colesterol 319.3 mg | 118% |
| Grasa 61.1 g | 84% |
| Fibra 1.1 g | 4% |
| Proteina 16.7 g | 30% |
| Grasa sat 33 g | 132% |
| Sodio 347 mg | 23% |
| Azúcar 10.5 g | 18% |
| Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?