- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 252 kcal | 11% |
| Colesterol 33.2 mg | 12% |
| Grasa 8.3 g | 11% |
| Fibra 1.3 g | 4% |
| Proteina 6.8 g | 12% |
| Grasa sat 3.7 g | 15% |
| Sodio 23.1 mg | 2% |
| Azúcar 1.6 g | 3% |
| Grasa trans 0.3 g | 15% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?