- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 481 kcal | 22% |
| Colesterol 113 mg | 42% |
| Grasa 11.2 g | 15% |
| Fibra 0.7 g | 2% |
| Proteina 6.1 g | 11% |
| Grasa sat 6 g | 24% |
| Sodio 154 mg | 10% |
| Azúcar 58.6 g | 98% |
| Grasa trans 0.5 g | 25% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?