- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 294 kcal | 13% |
| Colesterol 56.5 mg | 21% |
| Grasa 14.1 g | 19% |
| Fibra 0.8 g | 3% |
| Proteina 4.7 g | 9% |
| Grasa sat 8.3 g | 33% |
| Sodio 33.4 mg | 2% |
| Azúcar 15.4 g | 26% |
| Grasa trans 0.7 g | 35% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?