- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 353 kcal | 16% |
| Colesterol 101.1 mg | 37% |
| Grasa 18.8 g | 26% |
| Fibra 4.6 g | 15% |
| Proteina 8.3 g | 15% |
| Grasa sat 3.3 g | 13% |
| Sodio 1123.8 mg | 75% |
| Azúcar 4.9 g | 8% |
| Grasa trans 0.1 g | 5% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?