- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
Calorías 1028 kcal | 47% |
Colesterol 148.8 mg | 55% |
Grasa 53.6 g | 73% |
Fibra 1.6 g | 5% |
Proteina 41.2 g | 75% |
Grasa sat 17.9 g | 72% |
Sodio 1190.7 mg | 79% |
Azúcar 17.5 g | 29% |
Grasa trans 0.6 g | 30% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?