- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 410 kcal | 19% |
| Colesterol 22.2 mg | 8% |
| Grasa 27.5 g | 38% |
| Fibra 3.3 g | 11% |
| Proteina 8.7 g | 16% |
| Grasa sat 6.9 g | 28% |
| Sodio 681.8 mg | 45% |
| Azúcar 5.9 g | 10% |
| Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?