- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 747 kcal | 34% |
| Colesterol 267.6 mg | 99% |
| Grasa 63.8 g | 87% |
| Fibra 1 g | 3% |
| Proteina 15 g | 27% |
| Grasa sat 22.8 g | 91% |
| Sodio 575.4 mg | 38% |
| Azúcar 0.4 g | 1% |
| Grasa trans 0.3 g | 15% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?