- Recetas
- Tendencias
-
Articulos
-
Articulos populares
-
Boutique
-
Productos populares
| Calorías 502 kcal | 23% |
| Colesterol 140.8 mg | 52% |
| Grasa 32.7 g | 45% |
| Fibra 0.8 g | 3% |
| Proteina 35.4 g | 64% |
| Grasa sat 14.7 g | 59% |
| Sodio 1643.3 mg | 110% |
| Azúcar 1.7 g | 3% |
| Grasa trans 0 g | 0% |
¿Que te parecio esta receta?
¿Que te parecio esta receta?